
George invitational
Chicoutimi · Oct 3, 2026
Round 1 · Chicoutimi · Par 72 · Oct 3, 2026, 12:00 p.m.
Updated 1449h ago
| Pos | Team | Thru | Today | R1 | Strokes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 1 - Jean Sébastien Côté Jean Sébastien Côté · Gaby Chasse · Alexis Bourassa · Jean-Michel Girard | — | — | — | — | — |
| — | 2 - Pierre-Olivier Houde Pierre-Olivier Houde · Marc-Antoine Janelle · Charles-Félix Bouchard · Marc-Olivier Bouchard | — | — | — | — | — |
| — | 3 - William Allard William Allard · Pierre-Alexandre Bélanger · Gabriel Touzin · Félix Tremblay | — | — | — | — | — |
| — | 4 - Philippe Marquis Philippe Marquis · Félix Abraham · Patrick Boulianne · Marc-André Boulianne | — | — | — | — | — |
| — | 5 - Mathieu Leblanc Mathieu Leblanc · Pascal Touzin · Jonathan St-Hilaire · Bastien Leduc | — | — | — | — | — |
| — | 6 - Jean-François Demers Jean-François Demers · Alex Bernier · Marc Fortier · Sylvain Grenache | — | — | — | — | — |
| — | 7 - Éric Tardif Éric Tardif · Raphaël Brassard · Yves Gagnon · Jocelyn Junior Bilodeau | — | — | — | — | — |
| — | 8 - Simon Tremblay LD Simon Tremblay LD · Simon Larouche · Thierno Ba · Nelson Dufour | — | — | — | — | — |
| — | 9 - Sydney Rancourt Sydney Rancourt · Patrick Desbiens · Jérémy Gagnon · Maxime Boivin | — | — | — | — | — |
| — | 10 - Olivier Bouchard Olivier Bouchard · Jean-Paul Côté · Dany St-Pierre · Will Saviuk | — | — | — | — | — |
| — | 11 - Mathieu Larouche Mathieu Larouche · Steeven Thériault · Eddy Rheault · Steeve Julien | — | — | — | — | — |
| — | 12 - Nicolas Ouellet Gilbert Nicolas Ouellet Gilbert · Martin Chiasson · Marquis Gagnon · Stéphane Lalancette | — | — | — | — | — |
| — | 13 - Mathis Pelletier Mathis Pelletier · Jean-François Abraham · Mathieu Cyr · Fabrice Imbeault | — | — | — | — | — |
| — | 14 - Simon Villeneuve Simon Villeneuve · Olivier Tremblay · Félix Lajoie-Harvey · Marc-Olivier Maltais | — | — | — | — | — |
| — | 15 - Michel Bélair Michel Bélair · Rémy Kurtness · Martin Dufour · Jeannot Tremblay | — | — | — | — | — |
| — | 16 - Pierre-Olivier Girard Pierre-Olivier Girard · Guillaume Roy · Jonathan Thibeault · Éric Bouchard | — | — | — | — | — |
| — | 17 - Jonathan Claveau Jonathan Claveau · Félix Bibeau · Vincent Labelle · Olivier Abraham | — | — | — | — | — |
| — | 18 - Thomas Morissette Thomas Morissette · Jean-Félix Pellerin · Christian Robert · Jean-Guy Gravel | — | — | — | — | — |
| — | 19 - Vincent Collard Vincent Collard · David Jean · Jacques Richard · Jonathan Lapointe | — | — | — | — | — |
| — | 20 - Martin Deschênes Martin Deschênes · Sylvain Renaud · Mathieu Tremblay Tremmer · Benoît Boivin | — | — | — | — | — |
| — | 21 - Michel Gagnon Michel Gagnon · Nathan Bergeron · Simon Tremblay Tremmer · Maxime Brassard | — | — | — | — | — |
| — | 22 - Renaud Cormier Renaud Cormier · Claude Audet · Jean-François Guimond · Marco Lapierre | — | — | — | — | — |
| — | 23 - Mathieu Simard Mathieu Simard · Jonathan Gagnon · Jacob Gagnon · Louis-Michel Bradette | — | — | — | — | — |
| — | 24 - Simon Pilotte Simon Pilotte · Marc Desgagné · Félix Gagnon · Dick Michaud | — | — | — | — | — |
| — | 25 - Dominic Godin Dominic Godin · Pierre-Luc McNicoll · Steeve Gagnon · Pascal Allaire | — | — | — | — | — |
| — | 26 - Samuel Louis Gagnon Samuel Louis Gagnon · Simon Dumas · Sébastien Gaudreault · Stéphane Larouche | — | — | — | — | — |
| — | 27 - William Bourque William Bourque · Sébastien Larocque · Philippe Miville · Philippe Wilkinson | — | — | — | — | — |
| — | 28 - Yves Plamondon Yves Plamondon · Jean Tremblay · Jean-Nicolas Côté · Stéphane Potvin | — | — | — | — | — |
| — | 29 - Charles-Olivier Potvin Charles-Olivier Potvin · Alex Tardif · Sylvain Isabel · Yves St-Gelais | — | — | — | — | — |
| — | 30 - Lucas DVH Lucas DVH · Thomas Pageau · Mathis Paradis · David Archibald | — | — | — | — | — |
| — | 31 - Jonathan Moreau Jonathan Moreau · Tristan Gilbert · Enrick Simard · Marc Gauthier | — | — | — | — | — |
| — | 32 - Jérôme Lesage Jérôme Lesage · Jason Tremblay · Jean-Gabriel Tremblay · Jonathan Tremblay | — | — | — | — | — |
| — | 33 - JP Reid JP Reid · Nicolas Harvey · Keven Pedneault · Robert Côté | — | — | — | — | — |
| — | 34 - Sébastien Dion Sébastien Dion · Émile Girard · Luc Brousseau · Carl Allard | — | — | — | — | — |
| — | 35 - Éric Paquin Éric Paquin · Samuel Lavoie · Richard Martel · Bobby Fortier | — | — | — | — | — |
| — | 36 - Carl-Alexandre Dumas Carl-Alexandre Dumas · Stéphane Gauthier · Patrick Lapointe · Jean-Denis Lapointe | — | — | — | — | — |
| — | 37 - Sam Reid Sam Reid · Dany Simard · Yannick Boily Simard · Serge Reid | — | — | — | — | — |
| — | 38 - Stéphane Maltais Stéphane Maltais · Cédric Vézina · Guillaume Tremblay · Dino Lapointe | — | — | — | — | — |
| — | 39 - Mathieu Blouin Mathieu Blouin · Martin Labonté · Maxime Côté · Éric Dufour | — | — | — | — | — |
| — | 40 - Jonathan Lambert Jonathan Lambert · Will Bandford · Keven Rodrigue · Antoine Bérubé | — | — | — | — | — |
Leaderboard updates automatically as scores are submitted
Running your own tournament?
Create and manage your tournament with Golfkong.